PIL
>> 公司简介
>> 组织架构
>> 代理店
>> 新闻

航运宝 - 船舶明细检索
经营人
类型 多目的船 フルコンテナ船 在来船 セミコンテナ船 Ro/Ro船 自動車専用船 フェリー
   
 
序号 船名 呼号 类型 旗帜 船级 建造年月 TEU 总吨位 经营人 动态
1 NORTHERN TRUST A8UO6 Ro/Ro船 GL 1993 3,538 35,944 PIL
2 KOTA HALUS 9V8258 フルコンテナ船 NK 2002 1,098 13,491 PIL
3 KOTA NIPAH 9V9332 フルコンテナ船 LR 2011 1,810 20,902 PIL
4 KOTA CANTIK 9V9693 フルコンテナ船 LR 2012 6,606 76,097 PIL
5 KOTA LUMBA 9V8290 フルコンテナ船 LR 2010 4,253 39,906 PIL
6 KOTA LUKIS 9V8289 フルコンテナ船 LR 2010 4,253 39,906 PIL
7 KOTA DARJAH 9VHM8 フルコンテナ船 LR 2008 606 6,245 PIL
8 KOTA NAZAR 9V8600 フルコンテナ船 LR 2009 1,810 20,902 PIL
9 KOTA ANGGERIK S6EL フルコンテナ船 LR 1999 1,454 17,652 PIL
10 KOTA AKBAR S6AM9 フルコンテナ船 LR 1993 1,267 17,738 PIL
11 KOTA HANDAL S6AL4 フルコンテナ船 NK 2003 1,098 13,497 PIL
12 KOTA HAPAS 9V8259 フルコンテナ船 NK 2002 1,098 13,491 PIL
13 KOTA KAYA S6BH7 フルコンテナ船 NK 2005 3,081 31,070 PIL
14 HANSA COBURG A8LO9 フルコンテナ船 GL 2007 1,732 18,327 PIL
15 KOTA MAWAR A8ZD3 フルコンテナ船 GL 1994 1,684 16,266 PIL
16 KOTA DUTA 9V8167 フルコンテナ船 2011 600 6,245 PIL
17 KOTA NEBULA 9V8292 フルコンテナ船 LR 2010 1,800 20,902 PIL
18 KOTA AZAM S6BL フルコンテナ船 LR 1999 1,518 17,652 PIL
19 KOTA ANGGUN 9VKL フルコンテナ船 LR 1999 1,454 17,652 PIL
20 KOTA FAJAR 9V2281 フルコンテナ船 NK 1999 2,135 25,497 PIL
21 DAMALI 9V8728 フルコンテナ船 NK 1995 1,611 18,619 PIL
22 KOTA GEMBIRA 9VIE6 フルコンテナ船 NK 2002 2,607 28,676 PIL
23 HOHEPLATE V2CX9 フルコンテナ船 GL 2007 957 9,996 PIL
24 RICKMER RICKMERS V2HY フルコンテナ船 GL 1995 1,728 16,800 PIL
25 MIAMI TRADER 9HA3330 フルコンテナ船 GL 2002 2,460 25,587 PIL
26 KOTA CABAR 9V9694 フルコンテナ船 LR 2012 6,600 76,097 PIL
27 KOTA LANGSAR 9V8169 フルコンテナ船 LR 2010 4,253 39,906 PIL
28 KOTA NELAYAN 9V8168 フルコンテナ船 LR 2010 1,800 20,902 PIL
29 KOTA TENAGA S6AL7 フルコンテナ船 LR 2002 708 7,683 PIL
30 KOTA LAGU 9VJK8 フルコンテナ船 LR 2006 4,250 39,906 PIL
总数 91 项 | 当前 1-30 项
1  2  3  4  >

版权所有 © 2002-2026 ShippingAccess 保留所有版权