航运宝 - 出发地 - 目的地船期查询
出发地:* 目的地:*
出发日期: 到达日期:
承运人: 几天内:
服务种类: 包含中转航线?:                   
船名: 承运人: 类型:    
1  2  >
序号 船名 航次 CUTDAY 大阪 ETD 上海 ETA 天数 承运人 类型 航线
1 RUN LONG 2622W 2026-05-29 Fri 2026-06-01 Mon 2026-06-04 Thu 3 天 StarOcean FCL SKS
2 WES SINA 466W 2026-05-29 Fri 2026-06-01 Mon 2026-06-05 Fri 4 天 PanAsia FCL SKS7
3 WES SINA 466W 2026-05-29 Fri 2026-06-01 Mon 2026-06-05 Fri 4 天 SNL FCL SKS7
4 A ONTAKE 2622W 2026-06-01 Mon 2026-06-02 Tue 2026-06-06 Sat 4 天 CCL FCL SJX1
5 PACIFIC QINGDAO 2622W 2026-06-01 Mon 2026-06-02 Tue 2026-06-06 Sat 4 天 StarOcean FCL SKS3
6 SITC FUJIAN 2614S 2026-05-29 Fri 2026-06-02 Tue 2026-06-06 Sat 4 天 SNL FCL CJV
7 SITC KEELUNG 2614S 2026-05-29 Fri 2026-06-02 Tue 2026-06-06 Sat 4 天 SITC FCL CVS2
8 COSCO KIKU 228W 2026-06-03 Wed 2026-06-04 Thu 2026-06-08 Mon 4 天 SNL FCL SKS2
9 HECAN 411W 2026-06-03 Wed 2026-06-04 Thu 2026-06-08 Mon 4 天 PanAsia FCL SKS2
10 TS PENANG 2625W 2026-06-03 Wed 2026-06-04 Thu 2026-06-07 Sun 3 天 TS Lines FCL SJX2
11 RUN LONG 2623W 2026-06-05 Fri 2026-06-08 Mon 2026-06-11 Thu 3 天 StarOcean FCL SKS
12 WES SINA 467W 2026-06-05 Fri 2026-06-08 Mon 2026-06-12 Fri 4 天 PanAsia FCL SKS7
13 WES SINA 467W 2026-06-05 Fri 2026-06-08 Mon 2026-06-12 Fri 4 天 SNL FCL SKS7
14 KOTA NAZAR 2622S 2026-06-05 Fri 2026-06-09 Tue 2026-06-13 Sat 4 天 JJSCO FCL CJV
15 KOTA NAZAR 2624S 2026-06-05 Fri 2026-06-09 Tue 2026-06-13 Sat 4 天 SNL FCL CJV
16 PACIFIC QINGDAO 2623W 2026-06-08 Mon 2026-06-09 Tue 2026-06-13 Sat 4 天 CCL FCL SJX1
17 PACIFIC QINGDAO 2623W 2026-06-08 Mon 2026-06-09 Tue 2026-06-13 Sat 4 天 StarOcean FCL SKS3
18 HECAN 412W 2026-06-10 Wed 2026-06-11 Thu 2026-06-15 Mon 4 天 PanAsia FCL SKS2
19 HECAN 412W 2026-06-10 Wed 2026-06-11 Thu 2026-06-15 Mon 4 天 SNL FCL SKS2
20 TS PENANG 2627W 2026-06-10 Wed 2026-06-11 Thu 2026-06-14 Sun 3 天 TS Lines FCL SJX2
21 RUN SHENG 2624W 2026-06-12 Fri 2026-06-15 Mon 2026-06-18 Thu 3 天 StarOcean FCL SKS
22 WES SINA 468W 2026-06-12 Fri 2026-06-15 Mon 2026-06-19 Fri 4 天 PanAsia FCL SKS7
23 WES SINA 468W 2026-06-12 Fri 2026-06-15 Mon 2026-06-19 Fri 4 天 SNL FCL SKS7
24 A KAKOGAWA 2624W 2026-06-15 Mon 2026-06-16 Tue 2026-06-20 Sat 4 天 CCL FCL SJX1
25 A KAKOGAWA 2624W 2026-06-15 Mon 2026-06-16 Tue 2026-06-20 Sat 4 天 StarOcean FCL SKS3
26 HONG AN 2615S 2026-06-12 Fri 2026-06-16 Tue 2026-06-20 Sat 4 天 SNL FCL CJV
27 HECAN 413W 2026-06-17 Wed 2026-06-18 Thu 2026-06-22 Mon 4 天 PanAsia FCL SKS2
28 HECAN 413W 2026-06-17 Wed 2026-06-18 Thu 2026-06-22 Mon 4 天 SNL FCL SKS2
29 TBN 2624W 2026-06-17 Wed 2026-06-18 Thu 2026-06-21 Sun 3 天 StarOcean FCL SKS4
30 TS PENANG 2624W 2026-06-17 Wed 2026-06-18 Thu 2026-06-21 Sun 3 天 TS Lines FCL SJX2
总数 41 项 | 当前 1-30 项
1  2  >
本站刊登的船期等均是预告的,在实际运输服务使用时请与各相关承运人确认。

 

版权所有 © 2002-2026 ShippingAccess 保留所有版权