航运宝 - 出发地 - 目的地船期查询
出发地:* 目的地:*
出发日期: 到达日期:
承运人: 几天内:
服务种类: 包含中转航线?:                   
船名: 承运人: 类型:    
1  2  >
序号 船名 航次 CUTDAY 神戸 ETD 上海 ETA 天数 承运人 类型 航线
1 HECAN 402W 2026-04-02 Thu 2026-04-03 Fri 2026-04-06 Mon 3 天 PanAsia FCL SKS2
2 TEH PEACE 26013W 2026-04-01 Wed 2026-04-03 Fri 2026-04-05 Sun 2 天 StarOcean FCL SKS4
3 TS SHENZHEN 26013W 2026-04-01 Wed 2026-04-03 Fri 2026-04-05 Sun 2 天 TS Lines FCL SJX2
4 HONG AN 2609S 2026-04-06 Mon 2026-04-07 Tue 2026-04-11 Sat 4 天 SNL FCL CJV
5 RUN SHENG 2614W 2026-04-06 Mon 2026-04-07 Tue 2026-04-09 Thu 2 天 StarOcean FCL SKS
6 WES SINA 458W 2026-04-03 Fri 2026-04-07 Tue 2026-04-10 Fri 3 天 PanAsia FCL SKS7
7 WES SINA 458W 2026-04-03 Fri 2026-04-07 Tue 2026-04-10 Fri 3 天 SNL FCL SKS7
8 A KAKOGAWA 2614W 2026-04-06 Mon 2026-04-08 Wed 2026-04-11 Sat 3 天 CCL FCL SJX1
9 A KAKOGAWA 2614W 2026-04-06 Mon 2026-04-08 Wed 2026-04-11 Sat 3 天 StarOcean FCL SKS3
10 HECAN 403W 2026-04-09 Thu 2026-04-10 Fri 2026-04-13 Mon 3 天 PanAsia FCL SKS2
11 HECAN 403W 2026-04-09 Thu 2026-04-10 Fri 2026-04-13 Mon 3 天 SNL FCL SKS2
12 TEH PEACE 26014W 2026-04-08 Wed 2026-04-10 Fri 2026-04-12 Sun 2 天 TS Lines FCL SJX2
13 TS PENANG 26014W 2026-04-08 Wed 2026-04-10 Fri 2026-04-12 Sun 2 天 StarOcean FCL SKS4
14 RUN SHENG 2615W 2026-04-13 Mon 2026-04-14 Tue 2026-04-16 Thu 2 天 StarOcean FCL SKS
15 SITC KEELUNG 2610S 2026-04-13 Mon 2026-04-14 Tue 2026-04-18 Sat 4 天 SITC FCL CVS2
16 SITC KEELUNG 2610S 2026-04-13 Mon 2026-04-14 Tue 2026-04-18 Sat 4 天 SNL FCL CJV
17 WES SINA 459W 2026-04-10 Fri 2026-04-14 Tue 2026-04-17 Fri 3 天 PanAsia FCL SKS7
18 WES SINA 459W 2026-04-10 Fri 2026-04-14 Tue 2026-04-17 Fri 3 天 SNL FCL SKS7
19 PACIFIC QINGDAO 2615W 2026-04-13 Mon 2026-04-15 Wed 2026-04-18 Sat 3 天 CCL FCL SJX1
20 PACIFIC QINGDAO 2615W 2026-04-13 Mon 2026-04-15 Wed 2026-04-18 Sat 3 天 StarOcean FCL SKS3
21 HECAN 404W 2026-04-16 Thu 2026-04-17 Fri 2026-04-20 Mon 3 天 PanAsia FCL SKS2
22 HECAN 404W 2026-04-16 Thu 2026-04-17 Fri 2026-04-20 Mon 3 天 SNL FCL SKS2
23 TEH PEACE 26015W 2026-04-15 Wed 2026-04-17 Fri 2026-04-19 Sun 2 天 TS Lines FCL SJX2
24 TEH PEACE 26015W 2026-04-15 Wed 2026-04-17 Fri 2026-04-19 Sun 2 天 StarOcean FCL SKS4
25 ASL TAIPEI 2615S 2026-04-20 Mon 2026-04-21 Tue 2026-04-25 Sat 4 天 JJSCO FCL CJV
26 KOTA NAZAR 2617S 2026-04-20 Mon 2026-04-21 Tue 2026-04-25 Sat 4 天 SNL FCL CJV
27 RUN SHENG 2616W 2026-04-20 Mon 2026-04-21 Tue 2026-04-23 Thu 2 天 StarOcean FCL SKS
28 WES SINA 460W 2026-04-17 Fri 2026-04-21 Tue 2026-04-24 Fri 3 天 PanAsia FCL SKS7
29 WES SINA 460W 2026-04-17 Fri 2026-04-21 Tue 2026-04-24 Fri 3 天 SNL FCL SKS7
30 A KAKOGAWA 2616W 2026-04-20 Mon 2026-04-22 Wed 2026-04-25 Sat 3 天 CCL FCL SJX1
总数 41 项 | 当前 1-30 项
1  2  >
本站刊登的船期等均是预告的,在实际运输服务使用时请与各相关承运人确认。

 

版权所有 © 2002-2026 ShippingAccess 保留所有版权