航运宝 - 出发地 - 目的地船期查询
出发地:* 目的地:*
出发日期: 到达日期:
承运人: 几天内:
服务种类: 包含中转航线?:                   
船名: 承运人: 类型:    
1  2  >
序号 船名 航次 CUTDAY 神戸 ETD 上海 ETA 天数 承运人 类型 航线
1 PACIFIC QINGDAO 2525W 2025-06-23 Mon 2025-06-25 Wed 2025-06-28 Sat 3 天 CCL FCL SJX1
2 PACIFIC QINGDAO 2525W 2025-06-23 Mon 2025-06-25 Wed 2025-06-28 Sat 3 天 StarOcean FCL SKS3
3 HECAN 360W 2025-06-26 Thu 2025-06-27 Fri 2025-06-30 Mon 3 天 PanAsia FCL SKS2
4 TS LIANYUNGANG 25025W 2025-06-25 Wed 2025-06-27 Fri 2025-06-29 Sun 2 天 TS Lines FCL SJX2
5 TS LIANYUNGANG 25025W 2025-06-25 Wed 2025-06-27 Fri 2025-06-29 Sun 2 天 StarOcean FCL SKS4
6 ASIATIC SUN 087W 2025-06-27 Fri 2025-07-01 Tue 2025-07-04 Fri 3 天 PanAsia FCL SKS7
7 ASIATIC SUN 087W 2025-06-27 Fri 2025-07-01 Tue 2025-07-04 Fri 3 天 SNL FCL SKS7
8 RUN SHENG 2526W 2025-06-30 Mon 2025-07-01 Tue 2025-07-03 Thu 2 天 StarOcean FCL SKS
9 A ONTAKE 2526W 2025-06-30 Mon 2025-07-02 Wed 2025-07-05 Sat 3 天 CCL FCL SJX1
10 A ONTAKE 2526W 2025-06-30 Mon 2025-07-02 Wed 2025-07-05 Sat 3 天 StarOcean FCL SKS3
11 QING YUN HE 707W 2025-07-03 Thu 2025-07-04 Fri 2025-07-07 Mon 3 天 PanAsia FCL SKS2
12 TS INCHEON 25026W 2025-07-02 Wed 2025-07-04 Fri 2025-07-06 Sun 2 天 TS Lines FCL SJX2
13 TS INCHEON 25026W 2025-07-02 Wed 2025-07-04 Fri 2025-07-06 Sun 2 天 StarOcean FCL SKS4
14 ASIATIC SUN 088W 2025-07-04 Fri 2025-07-08 Tue 2025-07-11 Fri 3 天 PanAsia FCL SKS7
15 ASIATIC SUN 088W 2025-07-04 Fri 2025-07-08 Tue 2025-07-11 Fri 3 天 SNL FCL SKS7
16 RUN SHENG 2527W 2025-07-07 Mon 2025-07-08 Tue 2025-07-10 Thu 2 天 StarOcean FCL SKS
17 SITC MINGDE 2514S 2025-07-07 Mon 2025-07-08 Tue 2025-07-12 Sat 4 天 SITC FCL CVS2
18 SITC MINGDE 2514S 2025-07-07 Mon 2025-07-08 Tue 2025-07-12 Sat 4 天 SNL FCL CJV
19 PACIFIC QINGDAO 2527W 2025-07-07 Mon 2025-07-09 Wed 2025-07-12 Sat 3 天 CCL FCL SJX1
20 PACIFIC QINGDAO 2527W 2025-07-07 Mon 2025-07-09 Wed 2025-07-12 Sat 3 天 StarOcean FCL SKS3
21 QING YUN HE 708W 2025-07-10 Thu 2025-07-11 Fri 2025-07-14 Mon 3 天 PanAsia FCL SKS2
22 QING YUN HE 708W 2025-07-10 Thu 2025-07-11 Fri 2025-07-14 Mon 3 天 SNL FCL SKS2
23 TS LIANYUNGANG 25027W 2025-07-09 Wed 2025-07-11 Fri 2025-07-13 Sun 2 天 TS Lines FCL SJX2
24 TS LIANYUNGANG 25027W 2025-07-09 Wed 2025-07-11 Fri 2025-07-13 Sun 2 天 StarOcean FCL SKS4
25 ASIATIC SUN 089W 2025-07-11 Fri 2025-07-15 Tue 2025-07-18 Fri 3 天 PanAsia FCL SKS7
26 ASIATIC SUN 089W 2025-07-11 Fri 2025-07-15 Tue 2025-07-18 Fri 3 天 SNL FCL SKS7
27 MILD ORCHID 2527S 2025-07-14 Mon 2025-07-15 Tue 2025-07-19 Sat 4 天 JJSCO FCL CJV
28 MILD ORCHID 2529S 2025-07-14 Mon 2025-07-15 Tue 2025-07-19 Sat 4 天 SNL FCL CJV
29 RUN SHENG 2528W 2025-07-14 Mon 2025-07-15 Tue 2025-07-17 Thu 2 天 StarOcean FCL SKS
30 A ONTAKE 2528W 2025-07-14 Mon 2025-07-16 Wed 2025-07-19 Sat 3 天 CCL FCL SJX1
总数 41 项 | 当前 1-30 项
1  2  >
本站刊登的船期等均是预告的,在实际运输服务使用时请与各相关承运人确认。

 

版权所有 © 2002-2025 ShippingAccess 保留所有版权