航运宝 - 出发地 - 目的地船期查询
出发地:* 目的地:*
出发日期: 到达日期:
承运人: 几天内:
服务种类: 包含中转航线?:                   
船名: 承运人: 类型:    
<  1  2  
序号 船名 航次 CUTDAY 东京 ETD 上海 ETA 天数 承运人 类型 航线
31 ULTIMA 24023W 2024-06-05 Wed 2024-06-06 Thu 2024-06-10 Mon 4 天 StarOcean FCL SKT3
32 WES SINA 363W 2024-06-05 Wed 2024-06-07 Fri 2024-06-10 Mon 3 天 PanAsia FCL SKT2
33 WES SINA 363W 2024-06-05 Wed 2024-06-07 Fri 2024-06-10 Mon 3 天 SNL FCL SKT2
34 SITC SHANGDE 2412S 2024-06-07 Fri 2024-06-08 Sat 2024-06-11 Tue 3 天 SITC FCL VTX2
35 IBN AL ABBAR 345W 2024-06-07 Fri 2024-06-10 Mon 2024-06-13 Thu 3 天 PanAsia FCL SKT5
36 IBN AL ABBAR 345W 2024-06-07 Fri 2024-06-10 Mon 2024-06-13 Thu 3 天 SNL FCL SKT5
37 SIRI BHUM 2423W 2024-06-07 Fri 2024-06-10 Mon 2024-06-13 Thu 3 天 SNL FCL SKT4
38 JRS CARINA 2424W 2024-06-10 Mon 2024-06-11 Tue 2024-06-16 Sun 5 天 CCL FCL SJX3
39 SITC MINGDE 2412S 2024-06-10 Mon 2024-06-11 Tue 2024-06-15 Sat 4 天 SITC FCL VTX3
40 SNL NANJING 2423W 2024-06-11 Tue 2024-06-12 Wed 2024-06-15 Sat 3 天 SNL FCL SKT7
41 HALCYON 24024W 2024-06-12 Wed 2024-06-13 Thu 2024-06-17 Mon 4 天 TS Lines FCL SJX5
42 HALCYON 24024W 2024-06-12 Wed 2024-06-13 Thu 2024-06-17 Mon 4 天 StarOcean FCL SKT3
43 WES SINA 364W 2024-06-12 Wed 2024-06-14 Fri 2024-06-17 Mon 3 天 PanAsia FCL SKT2
44 WES SINA 364W 2024-06-12 Wed 2024-06-14 Fri 2024-06-17 Mon 3 天 SNL FCL SKT2
45 SITC RUNDE 2412S 2024-06-14 Fri 2024-06-15 Sat 2024-06-18 Tue 3 天 SITC FCL VTX2
总数 45 项 | 当前 31-45 项
<  1  2  
本站刊登的船期等均是预告的,在实际运输服务使用时请与各相关承运人确认。

 

版权所有 © 2002-2024 ShippingAccess 保留所有版权