航运宝 - 出发地 - 目的地船期查询
出发地:* 目的地:*
出发日期: 到达日期:
承运人: 几天内:
服务种类: 包含中转航线?:                   
船名: 承运人: 类型:    
1  2  >
序号 船名 航次 CUTDAY 神户 ETD 上海 ETA 天数 承运人 类型 航线
1 AS SERENA 2418S 2024-05-20 Mon 2024-05-21 Tue 2024-05-25 Sat 4 天 JJSCO FCL CJV
2 AS SERENA 2420S 2024-05-20 Mon 2024-05-21 Tue 2024-05-25 Sat 4 天 SNL FCL CJV
3 AS SERENA 2423S 2024-06-10 Mon 2024-06-11 Tue 2024-06-15 Sat 4 天 JJSCO FCL CJV
4 AS SERENA 2423S 2024-06-10 Mon 2024-06-11 Tue 2024-06-15 Sat 4 天 SNL FCL CJV
5 ASIATIC QUEST 2420W 2024-05-17 Fri 2024-05-21 Tue 2024-05-24 Fri 3 天 PanAsia FCL SKS7
6 ASIATIC QUEST 2420W 2024-05-17 Fri 2024-05-21 Tue 2024-05-24 Fri 3 天 SNL FCL SKS7
7 ASIATIC QUEST 2421W 2024-05-24 Fri 2024-05-28 Tue 2024-05-31 Fri 3 天 PanAsia FCL SKS7
8 ASIATIC QUEST 2421W 2024-05-24 Fri 2024-05-28 Tue 2024-05-31 Fri 3 天 SNL FCL SKS7
9 ASIATIC QUEST 2422W 2024-05-31 Fri 2024-06-04 Tue 2024-06-07 Fri 3 天 PanAsia FCL SKS7
10 ASIATIC QUEST 2422W 2024-05-31 Fri 2024-06-04 Tue 2024-06-07 Fri 3 天 SNL FCL SKS7
11 ASIATIC QUEST 2423W 2024-06-07 Fri 2024-06-11 Tue 2024-06-14 Fri 3 天 PanAsia FCL SKS7
12 ASIATIC QUEST 2423W 2024-06-07 Fri 2024-06-11 Tue 2024-06-14 Fri 3 天 SNL FCL SKS7
13 ATLANTIC EAST 2422W 2024-05-27 Mon 2024-05-28 Tue 2024-05-30 Thu 2 天 StarOcean FCL SKS
14 ATLANTIC EAST 2423W 2024-06-03 Mon 2024-06-04 Tue 2024-06-06 Thu 2 天 StarOcean FCL SKS
15 ATLANTIC EAST 2424W 2024-06-10 Mon 2024-06-11 Tue 2024-06-13 Thu 2 天 StarOcean FCL SKS
16 BOYA 2421W 2024-05-20 Mon 2024-05-21 Tue 2024-05-23 Thu 2 天 StarOcean FCL SKS
17 HALCYON 24021W 2024-05-22 Wed 2024-05-24 Fri 2024-05-26 Sun 2 天 TS Lines FCL SJX2
18 HALCYON 24021W 2024-05-22 Wed 2024-05-24 Fri 2024-05-26 Sun 2 天 StarOcean FCL SKS4
19 HALCYON 24023W 2024-06-05 Wed 2024-06-07 Fri 2024-06-09 Sun 2 天 TS Lines FCL SJX2
20 HALCYON 24023W 2024-06-05 Wed 2024-06-07 Fri 2024-06-09 Sun 2 天 StarOcean FCL SKS4
21 HONG AN 2413S 2024-05-27 Mon 2024-05-28 Tue 2024-06-01 Sat 4 天 SNL FCL CJV
22 JRS CARINA 2421W 2024-05-20 Mon 2024-05-22 Wed 2024-05-25 Sat 3 天 CCL FCL SJX1
23 JRS CARINA 2421W 2024-05-20 Mon 2024-05-22 Wed 2024-05-25 Sat 3 天 StarOcean FCL SKS3
24 JRS CARINA 2423W 2024-06-03 Mon 2024-06-05 Wed 2024-06-08 Sat 3 天 CCL FCL SJX1
25 JRS CARINA 2423W 2024-06-03 Mon 2024-06-05 Wed 2024-06-08 Sat 3 天 StarOcean FCL SKS3
26 MILD TEMPO 2420W 2024-05-21 Tue 2024-05-22 Wed 2024-05-24 Fri 2 天 JJSCO FCL KANSAI-SHA
27 MILD TEMPO 2421W 2024-05-28 Tue 2024-05-29 Wed 2024-05-31 Fri 2 天 JJSCO FCL KANSAI-SHA
28 PACIFIC QINGDAO 2422W 2024-05-27 Mon 2024-05-29 Wed 2024-06-01 Sat 3 天 CCL FCL SJX1
29 PACIFIC QINGDAO 2422W 2024-05-27 Mon 2024-05-29 Wed 2024-06-01 Sat 3 天 StarOcean FCL SKS3
30 PACIFIC QINGDAO 2424W 2024-06-10 Mon 2024-06-12 Wed 2024-06-15 Sat 3 天 CCL FCL SJX1
总数 45 项 | 当前 1-30 项
1  2  >
本站刊登的船期等均是预告的,在实际运输服务使用时请与各相关承运人确认。

 

版权所有 © 2002-2024 ShippingAccess 保留所有版权