航运宝 - 出发地 - 目的地船期查询
出发地:* 目的地:*
出发日期: 到达日期:
承运人: 几天内:
服务种类: 包含中转航线?:                   
船名: 承运人: 类型:    
1  
序号 船名 航次 CUTDAY 名古屋 ETD 上海 ETA 天数 承运人 类型 航线
1 SIRI BHUM 2420W 2024-05-17 Fri 2024-05-20 Mon 2024-05-23 Thu 3 天 SNL FCL SNG5
2 SITC HANSHIN 2412S 2024-05-17 Fri 2024-05-20 Mon 2024-05-25 Sat 5 天 SITC FCL VTX3
3 SHI SHANG 18 284W 2024-05-20 Mon 2024-05-22 Wed 2024-05-24 Fri 2 天 PanAsia FCL SNG7
4 SHI SHANG 18 284W 2024-05-21 Tue 2024-05-22 Wed 2024-05-24 Fri 2 天 SNL FCL SNG7
5 SITC KANTO 2412S 2024-05-23 Thu 2024-05-24 Fri 2024-05-28 Tue 4 天 SITC FCL VTX2
6 SITC KANTO 2412S 2024-05-23 Thu 2024-05-24 Fri 2024-05-28 Tue 4 天 HASCO FCL SNG6
7 SINOTRANS SHANGHAI 2421W 2024-05-24 Fri 2024-05-27 Mon 2024-05-30 Thu 3 天 SNL FCL SNG5
8 SITC SHENGDE 2412S 2024-05-24 Fri 2024-05-27 Mon 2024-06-01 Sat 5 天 SITC FCL VTX3
9 SHI SHANG 18 285W 2024-05-27 Mon 2024-05-29 Wed 2024-05-31 Fri 2 天 PanAsia FCL SNG7
10 SHI SHANG 18 285W 2024-05-28 Tue 2024-05-29 Wed 2024-05-31 Fri 2 天 SNL FCL SNG7
11 SITC JIADE 2412S 2024-05-30 Thu 2024-05-31 Fri 2024-06-04 Tue 4 天 SITC FCL VTX2
12 SIRI BHUM 2422W 2024-05-31 Fri 2024-06-03 Mon 2024-06-06 Thu 3 天 SNL FCL SNG5
13 SITC LIAONING 2412S 2024-05-31 Fri 2024-06-03 Mon 2024-06-08 Sat 5 天 SITC FCL VTX3
14 SHI SHANG 18 286W 2024-06-03 Mon 2024-06-05 Wed 2024-06-07 Fri 2 天 PanAsia FCL SNG7
15 SHI SHANG 18 286W 2024-06-04 Tue 2024-06-05 Wed 2024-06-07 Fri 2 天 SNL FCL SNG7
16 SITC SHANGDE 2412S 2024-06-06 Thu 2024-06-07 Fri 2024-06-11 Tue 4 天 SITC FCL VTX2
17 SINOTRANS SHANGHAI 2423W 2024-06-07 Fri 2024-06-10 Mon 2024-06-13 Thu 3 天 SNL FCL SNG5
18 SITC MINGDE 2412S 2024-06-07 Fri 2024-06-10 Mon 2024-06-15 Sat 5 天 SITC FCL VTX3
19 SHI SHANG 18 287W 2024-06-10 Mon 2024-06-12 Wed 2024-06-14 Fri 2 天 PanAsia FCL SNG7
20 SHI SHANG 18 287W 2024-06-11 Tue 2024-06-12 Wed 2024-06-14 Fri 2 天 SNL FCL SNG7
21 SITC RUNDE 2412S 2024-06-13 Thu 2024-06-14 Fri 2024-06-18 Tue 4 天 SITC FCL VTX2
总数 21 项 | 当前 1-21 项
1  
本站刊登的船期等均是预告的,在实际运输服务使用时请与各相关承运人确认。

 

版权所有 © 2002-2024 ShippingAccess 保留所有版权